Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Model numarası: | 24 * 24 " |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood paketleme |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 10000pcs |
Detay Bilgi |
|||
boyut: | Custiomized | renk: | Yeşil pembe sarı beyaz turuncu |
---|---|---|---|
Çanta Malzemesi: | Dokunmamış, Sentetik Elyaf | Ürün adı: | F5-F9 cep hava filtresi |
çerçeve: | alüminyum veya galvanizli | Malzeme: | Meltblown ve kumaş |
Vurgulamak: | Meltblown Cep Hava Filtreleri,EN779 Cep Hava Filtreleri,Meltblown F9 Filtreleri |
Ürün Açıklaması
Meltblown Cep Hava Filtreleri
F6 F7 F8 F9 ile Orta Verimli Cep Hava Handler Hava Filtresi
Tür: cep
Çerçeve: Standart galvanizli yumuşak çelik (GI) veya alüminyum veya paslanmaz çelik
Medya geniş: sentetik elyaf
Kaburga: galvanizli çelik şerit
Bağlantı açısı:katı, yüksek sıcaklığa dayanıklı ABS plastik açı / alüminyum alaşımlı açı
isteğe bağlı çerçeve kalınlığı:20 mm / 21 mm / 26 mm / 47 mm
EN779: 2002
Verimlilik: F5, F6, F7, F8, F9
Renk: beyaz, pembe, yeşil, sarı, koyu sarı
Son basınç düşüşünü tavsiye edin: 300-450 pa
Sıcaklık: Sürekli hizmette maksimum 70C.
İsteğe bağlı: Alternatif çerçeve malzemeleri ve boyutları istek üzerine mevcuttur.
Modeli | Dış Boyutlar | Anma Hava Akışı | Basınç Düşüşü (pa) | Medya Alanı m2 | Cepler | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F * B * | 24 × 24 × 15 ”595 × 595 × 380 mm | 2550/3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3.8 | 8 |
ZXD1520F * B * | 20 × 24 × 15 ”495 × 595 × 380 mm | 2100/2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2.9 | 6 |
ZXD1512F * B * | 12 × 24 × 15 ”295 × 595 × 380 mm | 1275/1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1.9 | 4 |
ZXD2124F * B * | 24 × 24 × 21 ”595 × 595 × 534 mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6.5 | 10 |
ZXD2120F * B * | 20 × 24 × 21 ”495 × 595 × 534 mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5.2 | 8 |
ZXD2112F * B * | 12 × 24 × 21 ”295 × 595 × 534 mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3.2 | 5 |
ZXD2424F * B * | 24 × 24 × 24 ”595 × 595 × 600 mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
ZXD2420F * B * | 20 × 24 × 24 ”495 × 595 × 600 mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4.6 | 6 |
ZXD2412F * B * | 12 × 24 × 24 ”295 × 595 × 600 mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Mesajınız Girin