Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Sertifika: | ce |
Model numarası: | ISO temiz oda |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood paketleme |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Detay Bilgi |
|||
temiz oda seviyesi: | ISO 5-8 | tip: | aşağı akış laminer akış |
---|---|---|---|
Uygulama: | ilaç, elektronik, laboratuvar, yemek, hastane | Dürbün: | struture, HVAC, elektrik / izleme |
FFU numaraları: | tüm tavan kaplaması | Hizmet: | saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, mühendis denizaşırı makinelere servis yapabilir |
Garanti: | 1 yıl | belge: | doğrulama ve sertifika |
filtre: | HEPA filtresi | verim: | % 99.99% 0.3 H14 |
Vurgulamak: | HEPA Filtresi ISO Temiz Odalar,0.3um Dust Free Clean Room,3um Tozsuz Temiz Oda |
Ürün Açıklaması
Yükseltilmiş Döşeme HEPA Filtresi ISO Temiz Odalar 0.3um Mikro Tozsuz
Yükseltilmiş Döşeme ile Class 100 0.3 Um Mikro Tozsuz Temiz Oda
FS209E seviyeleri 100 - 100.000 ve ISO 14644 seviyeleri 5 - 8 ile uyumlu temiz odalar sunuyoruz. Hizmetlerimiz danışmanlık, tasarım, üretim, kurulum ve bunların herhangi bir kombinasyonuna kadar uzanmaktadır.Ayrıca temiz oda ekipmanı ve aksesuarları da sunuyoruz.
Tozsuz temiz oda serimiz, elektronik, yarı iletken, hassas imalat, LCD üretimi, optik, devre ve diğer ilgili sektörlerde yüksek kaliteli hava filtrelemesine ihtiyaç duyan müşteriler için tasarlanabilir ve üretilebilir.
Temizlik Standartları Seviye Karşılaştırması
ABD Federal FS209E ve ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | SINIF | Mikrometre Boyutuna Göre Metreküp Başına Düşen Parçacık Sayısı | ||||||
ISO Sınıfı | İngilizce | Metrik | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1.060 | 10 | 353 | |
5 (百 级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 (千 级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 (万 级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 (十万 级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100.000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Tozsuz atölye projesi temel olarak şu sistemlerden oluşmaktadır: hava filtreleme sistemi, çevre izleme sistemi, yangın alarm sistemi, insan akış sistemi, proses boru sistemi, güç sistemi, aydınlatma sistemi, bakım yapısı ve elektrostatik zemin işleme sistemleri.Klima arıtma sistemi projesi, tüm ekipmanı, ekipman eşleştirmesini ve inşaat kurulumunu içerir.
Mesajınız Girin