Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Sertifika: | ce |
Model numarası: | 4 * 2 ayak |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood paketleme |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 2000sets |
Detay Bilgi |
|||
kutu gövdesi: | Galvalüm | Hava akımı: | 2000 m3 / s |
---|---|---|---|
Garanti: | 1 yıl | HEPA filtresi: | % 99.99 0.3 um |
Motor: | AC motor veya DC motor | Kontrol modu: | manuel veya bilgisayar |
Vurgulamak: | 0.3 Mikron FFU Fan Filtre Ünitesi,Yüksek Verimli FFU Fan Filtre Ünitesi,0.3 Mikron Hepa Filtre Fan Ünitesi |
Ürün Açıklaması
0.3 Mikron FFU Fan Filtre Ünitesi
Temiz Oda Tavan Hepa Filtre Fan Ünitesi% 99,99 Yüksek Verimlilik 0,3 Mikro
FFU fan filtre ünitesi, esas olarak temiz alana havayı arındırmak için ihtiyaç temizlik sınıfına ulaşabileceğinden emin olmak için kullanılır,
±% 20 ayarlanabilir hız ile 0,45 m / s hızında homojen hava rüzgarı esiyor.
Modülün üst kısmından kirli havayı emen ve filtrelenmiş temiz havayı tabanında tek yönlü (laminer) bir hava akımı ile dikey olarak dışarı atan FFU Fan Filtre Ünitesi, temiz oda uygulamaları için kendi kendine yeten bir fan ve filtre modülüdür.
Malzeme Verileri
Gövde malzemesi: Galvalume levha, paslanmaz çelik veya havacılık alüminyum.
Fan: Yerli motor veya ithal motor.
Filtre malzemesi: Ultra ince cam elyafı veya PTFE.
Filtre verimliliği: H13 ~ U17.
Sızdırmazlık contası: Çift hava besleme tarafında sızdırmazlık contası.
Sıcaklık: Sürekli hizmette maksimum 90 ° C.
Modeli Parametreler |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
Nominal Hacim (m3/ h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Gürültü Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Hepa filtre verimliliği | ≥% 99.99 ~% 99.9995 (@ ≥0.3μm) | ||||
Güç | AC220V / 110V ±% 10, tek fazlı, 50Hz ~ 60HZ | ||||
Çıkış Gücü (W) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Gövde boyutu L * W * H (mm) | 1175 * 575 * 277 | 575 * 575 * 262 | 875 * 1175 * 350 | 1175 * 1175 * 350 | 725 * 1475 * 345 |
Hepa Filtresi (mm) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
Ön Filtreler (mm) | gereğince, gerektiği gibi | ||||
güç | AC 110 veya 220 50 Hz veya 60 Hz tek faz | ||||
Hız kontrolü | üç hız kontrolü (manuel veya bilgisayar grubu kontrolü) | ||||
çalışma modu | güç göstergesi anahtarının çalışması ve arıza göstergesi | ||||
aşırı yükleme koruması | Motor ve kontrol anahtarı ile çift aşırı yük koruması | ||||
güç erişimi | soket veya terminal bloğu |
Mesajınız Girin