Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Sertifika: | ce |
Model numarası: | Özelleştirilmiş |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood paketleme |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | hepa filtreli aşağı akış temiz kabin | Malzeme: | Alüminyum alaşım |
---|---|---|---|
Garanti: | 1 yıl | temiz seviye: | ISO5 - 8 |
FFU no.: | Tasarlandığı gibi | Duvar malzemesi: | Pleksiglas, akrilik ve Pvc |
Vurgulamak: | ISO8 Temiz Oda Kabini,Aşağı Akış Temiz Oda Kabini,Hepa Aşağı Akış Kabini İlaç |
Ürün Açıklaması
Hepa Filtreli Aşağı Akış Alüminyum Alaşımlı ISO8 Temiz Oda Kabini
Hepa filtreli ISO Onaylı Temiz Oda Modüler Yumuşak Duvar aşağı akış temiz kabin
cleanbooth, basit bir temiz odanın en hızlı ve kolay oluşturulmasıdır, yerel yüksek hava arıtma alanı sağlar
Montaj yapısı, kolay kurulum
Teslimat döngüsünü büyük ölçüde kısaltın
Çıkarılabilir
Temiz oda seviyesini yükseltmek kolay
Temiz oda alanını genişletmek kolaydır
Etkin iç alan mevcut
Düşük maliyetli, hızlı inşaat ve zemin yüksekliği sınırı yok
Talebinizi karşılamak için tamamen özelleştirilmiş
TÜR | YUMUŞAK DUVAR TEMİZ STANDI | DUVAR TEMİZ STANDI |
Duvar malzemesi | Anti-statik yumuşak PVC duvar perdesi 106 ~ 109Ω | Anti-statik akrilik 106 ~ 109Ω |
Temizlik | Sınıf 100'den Sınıf 10.000'e | |
çerçeve malzemesi | Kaplamalı çelik, anodize alüminyum, Paslanmaz Çelik | |
FFU | Standart boyutta 2'X4 'Galvalume, 110 / 220v AC 50/60 hz | |
HEPA Filtresi | H14 Hepa filtresi% 99,997 0,3 mikro | |
Aydınlatma | LED ve T5 olarak mevcuttur | |
Hava Durumu |
İhtiyacınız için, Sabit sıcaklık klimasında mevcuttur / sabit sıcaklık ve nem düzenleyici |
TEMİZLİK SINIFI SEVİYESİ
ISO Sınıfı | Fed 208 | Kontroller | Tavanın% 'si olarak HEPA filtre kapsamı | FPM'de masa seviyesinde hava hızı | Saat başına hava değişim oranı |
1 | - | Sıkı | 100 | ||
2 | - | Sıkı | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Sıkı | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Sıkı | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Sıkı | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Orta düzey | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Orta düzey | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Daha az sıkı | 05-10 | 3-5 | 10-15 |
Mesajınız Girin