Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Model numarası: | 24 * 24 * 3 "610 * 610 * 70 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Polywood paketleme |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | Haftada 200 adet |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Fiberglas | verim: | % 99.99 |
---|---|---|---|
kullanım: | Temiz odalar için son veya dönüş filtrasyonu | HEPA: | H13, H14, U15 |
gözeneklilik: | 0.3um, 0.12 um, 0.5um | çerçeve: | MDF / Galvaniz / Alüminyum |
Önerilen son basınç düşüşü: | 600 Pa | Uygulama: | Endüstriyel temiz oda, Serbest toz odası, Hastane |
Vurgulamak: | Mini Pileli Temiz Oda HEPA Filtreleri,U15 Temiz Oda HEPA Filtreleri,U15 HEPA Filtresi |
Ürün Açıklaması
Klima için Fiberglas H13 U15 Mini Plise Temiz Oda HEPA Filtreleri
Hava Temizleyici Klima için H13 Mini Plise Temiz Oda Hepa Filtresi
Uygulama : Türbülanslı akışlı temiz odalar için son veya dönüş filtrasyonu.
Tür: HEPA / ULPA filtreleme paneli
Çerçeve: Ekstrüde ve anodize alüminyum.
Conta: Yarım yuvarlak sürekli genişletilmiş poliüretan.
Medya: Cam elyaf kağıt.
Ayırıcı: Sıcakta eriyen boncuklar.
Dolgu macunu: Poliüretan.
Kafes: Yukarı ve aşağı yönde hafif çelik boyalı ızgara.
EN 1822 verimliliği: H14.U15
MPPS verimliliği: H14: -% 99.995 .;U15-99.9995% .;
DOP verimliliği: H14: ≥% 99.999 .;U15 -% 99.999 .;
Önerilen son basınç düşüşü: 600 Pa.
Maksimum akış hızı: Tabloya bakın, nominal değerleri kullanın, aksi takdirde verimlilikte bir azalma olabilir.
meydana gelir.
Sıcaklık: Sürekli hizmette maksimum 70 ° C.
Ölçek: : EN 1822'ye göre% 100 tek tek tarandı.
Montaj sistemi: Mekanik bağlama yapısı, Terminal muhafazaları.
İsteğe bağlı: Alternatif çerçeve malzemeleri ve boyutları istek üzerine mevcuttur.
model |
Dış Boyutlar (mm) |
Anma hava akışı (m3/ h) |
İlk direnç (Pa) |
Verimlilik (%) |
Toz kapasitesi (g) |
GXW-7J | 610 × 610 × 50 | 700 |
U14 için ≤220 U15 için ≤250 |
99,99 veya 99,999 | 450 |
GXW-10J1 | 915 × 610 × 50 | 1000 | 99,99 veya 99,999 | 680 | |
GXW-14J | 1220 × 610 × 50 | 1400 | 99,99 veya 99,999 | 900 | |
GXW-10J2 | 610 × 610 × 69 | 1000 | 99,99 veya 99,999 | 560 | |
GXW-15J | 915 × 610 × 69 | 1500 | 99,99 veya 99,999 | 840 | |
GXW-20J | 1220 × 610 × 69 | 2000 | 99,99 veya 99,999 | 1120 | |
GXW-12J | 610 × 610 × 80 | 1200 | 99,99 veya 99,999 | 650 | |
GXW-14J | 610 × 610 × 90 | 1400 | 99,99 veya 99,999 | 750 | |
GXW-16J | 610 × 610 × 100 | 1600 | 99,99 veya 99,999 | 850 | |
GXW-18J | 1170 × 570 × 69 | 1800 | 99,99 veya 99,999 | 1000 | |
GXW-22J | 1170 × 570 × 80 | 2200 | 99,99 veya 99,999 | 1250 | |
GXW-25J | 1220 × 610 × 80 | 2500 | 99,99 veya 99,999 | 1300 | |
GXW-28J | 1220 × 610 × 90 | 2800 | 99,99 veya 99,999 | 1500 | |
GXW-32J | 1220 × 610 × 100 | 3200 | 99,99 veya 99,999 | 1700 | |
GXW-36J | 1220 × 1220 × 69 | 3600 | 99,99 veya 99,999 | 2000 |
Mesajınız Girin