Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | 4 * 2 ayak |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood paketleme |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
Yetenek temini: | 2000sets |
Detay Bilgi |
|||
çerçeve: | Galvalüm | Hava akımı: | 2000 m3 / s |
---|---|---|---|
gürültü, ses: | 48-54dbA | HEPA filtresi: | % 99.99 0.3 um |
DERİNLİK: | 180mm | Uygulama: | temiz oda döşeme yüksekliği sınırı kullanımı için |
Vurgulamak: | 48dba Üfleyici Filtre Ünitesi,54 dba Üfleyici Filtre Ünitesi,54 dba Temiz Oda Fan Filtre Ünitesi |
Ürün Açıklaması
Hafif Temiz Oda Ultra İnce Kutu Derinliği 180mm Blower Filtre Ünitesi
Ultra İnce Kutu Tasarımı Temiz Hava Dağıtım Blower Filtre Ünitesi
FFU fan filtre ünitesi, esas olarak temiz alana havayı arındırmak için ihtiyaç temizlik sınıfına ulaşabileceğinden emin olmak için kullanılır,
±% 20 ayarlanabilir hız ile 0,45 m / s hızında homojen hava rüzgarı esiyor.
Fan filtre üniteleri modüler bağlantı kullanabilir, fan filtre üniteleri temiz oda, Temiz Kabin İstasyonu, temiz çalışma istasyonu, temiz üretim hatları, paketli uygulamalar, laboratuvarlar, tıbbi tesisler, yerel 100 sınıf vesilesiyle yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hava, HEPA Filtrelerden geçerken FFU'nun üstüne getirilir, filtrelenen hava eşit olarak çıkıştan çıkar;
Özellik
hafif, kolay kurulum
düşük titreşim ve düşük gürültü, daha az enerji tüketimi
Modeli Parametreler |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Nominal Hacim (m3/ h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Gürültü Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Hepa filtre verimliliği | ≥% 99.99 ~% 99.9995 (@ ≥0.3μm) | ||||
Güç | AC220V / 110V ±% 10, tek fazlı, 50Hz ~ 60HZ | ||||
Çıkış Gücü (W) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Gövde boyutu L * W * H (mm) | 1175 * 575 * 105 | 575 *575 *105 | 875 * 1175 *105 | 1175 * 1175 *105 | 725 * 1475 *105 |
Hepa Filtresi (mm) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
Ön Filtreler (mm) | gereğince, gerektiği gibi | ||||
güç | AC 110 veya 220 50 Hz veya 60 Hz tek faz | ||||
Hız kontrolü | üç hız kontrolü (manuel veya bilgisayar grubu kontrolü) | ||||
çalışma modu | güç göstergesi anahtarının çalışması ve arıza göstergesi | ||||
aşırı yükleme koruması | Motor ve kontrol anahtarı ile çift aşırı yük koruması | ||||
güç erişimi | soket veya terminal bloğu |
Mesajınız Girin