Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Model numarası: | 24 * 24 " |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood paketleme |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 10000pcs |
Detay Bilgi |
|||
renk: | pembe, sarı | Ürün adı: | fiberglas fiber filtre |
---|---|---|---|
Malzeme: | Meltblown fiberglas | boyut: | 595 * 595 * 500-6P |
prensip: | partikül adsorpsiyonu | Filtrasyon Seviyesi: | orta verimli F5, F6, F7, F8, F9 |
Vurgulamak: | F7 Toz Toplayıcı Filtreleri,F7 Torba Filtreleri,Meltblown fiberglas Torbalı Hava Filtresi |
Ürün Açıklaması
HVAC Tesisleri Fiberglas F7 Toz Toplayıcı Filtreler Orta Verimlilik
HVAC Tesisleri İçin Toz Toplayıcı Filtreler Cam Elyaf Torba Filtreleri
Cam Elyaf Torba Filtre tamamen aşındırıcı olmayan malzemelerden yapılmıştır.
Torba, tek tip toz yüklemesi ve düşük basınç düşüşü için sabit bir ortam aralığı dikişiyle dikilir.
Bu, filtrenin ömrünü uzatır.Değişiklikler arasında herhangi bir bakım gereksinimi yoktur.
Düşük bakım maliyetlerinin yanı sıra, tek gövdeli yapı, kolay kullanım ve kuruluma izin verir.
Ürün Özellikleri:
1.% 45,% 65,% 85 ve% 95 verimlilik mevcut
2. Galvanizli çelik veya AL başlık
3. Her cepte galvaniz veya AL iç destek çerçevesi
4. Yalnızca tutuşabilirlikle ilgili olarak UL Sınıf 2
5. Standart ve özel boyutlar mevcuttur
6. Filtre kartuşları% 100 tek kullanımlıktır.
En yaygın kullanım Şartname ve teknik parametreler
Müşteri Boyutu Mevcuttur.
boyut (mm) | cep | Medya alanı | Verimlilik | Hava akışı | Direnç |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138 pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169 pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169 pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169 pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169 pa |
Mesajınız Girin