Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | NEDEN OLMUŞ |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 100000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Işık kaynağı: | NEDEN OLMUŞ | Öğe: | Panel ışığı |
---|---|---|---|
Lamba gövdesi: | Alüminyum alaşım | giriş gerilimiV: | 10-36V |
lamba sundurma: | Akrilik | sertifika: | CCC,CQC |
Lamba ışık akısı(lm): | 540-7200 | Renk: | Saf beyaz |
Renk sıcaklığı: | 6500k/4500k/3300k | Başvuru: | temiz oda, hastane, laboratuvar |
Vurgulamak: | 10V Düz LED Panel Işığı,CQC Temiz Oda LED Panel Işığı,36V Temiz Oda LED Panel Işığı |
Ürün Açıklaması
Temiz Oda Yüksek Lümen LED Panel Işığı
Lamba gövdesi: alüminyum alaşım
Abajur: akrilik
ışık kılavuzu plakası: PMMA,PS
Renk sıcaklığı:6500k/4500k/3300k
Anma gücü: 6-80w
Özellikler:300(L)*300(W)*8.5(H)
600(L)*300(G)*8.5(Y)
900(L)*300(G)*8.5(Y)
600(L)*600(G)*8.5(Y)
1200(L)*300(G)*8.5(Y)
1200(L)*600(G)*8.5(Y)
Dar Çerçeve LED Panel Işık Ürün Özellikleri
Görünmez yapısı ve eşsiz görünümü ile ürünlerimiz.
Alüminyum Dar Çerçeve 8mm olup beyaz renk ve gümüş renk seçenekleri mevcuttur.
Daha iyi ısı dağılımı ile yüksek parlaklıkta düşük çürüme Epistar SMD led çip kullanın.
%95'e kadar ışık geçirgenliğine sahip PMMA ışık kılavuz plakası kullanın.Ayrıca PMMA LGP uzun yıllar kullanıldıktan sonra sararma yapmaz.
Güçlü fonksiyonel ve dekoratif efektlerle, kurulumu kolay, stabilite avantajlarına sahiptir.
Korozyon önleme, nem geçirmez, ses emici ve alev geciktirici.
modeli | Boyut (mm) | Renk sıcaklığı CCT(K) | Giriş voltajı (v) | Güç (W) | RA | Işık akısı (Lm) | Garanti |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 yıl |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 yıl |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 yıl |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 yıl |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 yıl |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 yıl |
Mesajınız Girin