Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | alphaclean |
Sertifika: | ce |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 TAKIM |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood ambalaj |
Teslim süresi: | 10 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | 200 takım |
Detay Bilgi |
|||
Gerilim: | 380/220V ,50/60hz tek veya 3 fazlı | İsim: | Temiz Oda Hava Duşu |
---|---|---|---|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Hava duşu zamanı: | 0-99s |
Tip: | 3 -4 kişilik | Kapı: | elektronik ara saat |
Üfleme tarafı: | Çift taraflı | HS Kodu: | 9406900090 |
Güç(W): | 1.5KW | ||
Vurgulamak: | Temiz Oda Hava Duşu Odası,1.5KW Hava Duşu Odası,Temiz Oda Hava Duşu Tozsuzlaştırma |
Ürün Açıklaması
HEPA Filtreli Duş Odasında Çift Kapılı Temiz Oda Tozsuzlaştırma Havası
Ana karakterler
Bu ürün, bir kapı kapatıcı ile donatılmış manuel açılır çift kapıdır.Aynı zamanda, otomatik açılıp kapanmayı sağlayan bir fotoelektrik sensörün yanı sıra dayanıklılık için paslanmaz nozullara sahiptir.Ayrıca üründe güvenlik için ses sistemi ve elektronik kilit sistemi bulunmaktadır.Kontrol panelinde Otomatik, Durdur, Manuel ve Acil Durdurma gibi işlev tuşları bulunur.Acil bir durumda, kapı kilitlerini hemen serbest bırakmak için Acil Durdurma düğmesi kullanılabilir.Ürün, belirli boyut gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.
İsteğe bağlı parçalar:
Kızılötesi sensörlü otomatik kayar kapı veya çift bölmeli izleme camı penceresi
Taban plakası yok, ancak kamyonun / arabanın geçmesi kolaydır
Sarı flüoresan lamba / UV lambası / Acil durum anahtarı
Anti-statik sistem
Özellikler | FL1R115 | FL1R1401 | FL2R1402 | FL3R1403 | FL1800 | FL2100 |
L×W×H(mm) Hava duş odası boyutu |
1150×1000×2050 | 1400×1000×2050 | 1400×1600×2050 | 1400×2000×2050 | 1800×2000×2050 | 2100×2000×2050 |
L×W×H(mm) Gösterilen alan boyutu |
790×910× 1930 | 790×910× 1930 | 790×1530×1930 | 790×1910× 1930 | 1200×1910× 1930 | 1500×1910× 1930 |
HEPA filtre numaraları | 610*610*100 mm 1 adet | 610*610*100 mm 2 adet | 610*610*100 mm 2 adet | 610*610*100mm 4 adet | 610*610*100mm 4 adet | 610*610*100mm 4 adet |
Meme numarası (adet) | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Yeterlik | %99,99 0,3 um (H14) | |||||
Rüzgar(m/sn) | 20~28 | |||||
Güç | 3 faz 380V 50HZ (seçenek: 220V ,3 faz veya 220 V 1 faz vb.) | |||||
Güç(KW) | 0,75 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Uygun Numaralar | 1~2 | 1~2 | 3 | 4 | birçok | birçok |
Mesajınız Girin